Nā Hiʻohiʻona Nui
√ Hoʻomaʻemaʻe pulu a maloʻo, hiki ke hana me nā ʻōpala maloʻo a me nā mea pulu.
√ ʻEkolu mau motika Ametek ikaika, hāʻawi i ka omo ikaika a me ke kahe ʻana o ka ea nui loa.
√ ʻŌmole lepo hiki ke wehe ʻia he 30L, hoʻolālā liʻiliʻi loa, kūpono no nā wahi hana like ʻole.
√ Kānana HEPA nui i loko, me ka pono> 99.9% @0.3um.
√ Hoʻomaʻemaʻe ka kānana pulse jet, kahi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻomaʻemaʻe mau i ke kānana a me ka maikaʻi.
Pepa ʻIkepili Loea
| Hoʻohālike | S202 | S202 | |
| Uila uila | 240V 50/60HZ | 110V 50/60HZ | |
| Mana | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| I kēia manawa | Amp | 14.4 | 18 |
| Hoʻomaʻemaʻe | mBar | 240 | 200 |
| ʻīniha | 100 | 82 | |
| Kahe ʻana o ke Aif (max) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| Ka nui o ka pahu | Gal/L | 8/30 | |
| ʻAno kānana | Kānana HEPA "TORAY" polyester | ||
| Ka mana kānana (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Hoʻomaʻemaʻe kānana | Hoʻomaʻemaʻe kānana pulse jet | ||
| Ana | ʻīniha/(mm) | 19"X24"X39"/480X610X980 | |
| Kaumaha | paona/(kg) | 88 paona/40 kg | |
Nā kikoʻī

1. Poʻo motika 7. Pā hoʻokomo
2. Kukui mana 8.3'' Mea hoʻoheheʻe honua
3. Nā kuapo On/Off 9. Ka lima
4. Lever hoʻomaʻemaʻe pulse Jet 10. Kānana HEPA
5. Hale kānana 11. Pahu wehe ʻia 30L
6. Ke Alanui Komo ʻo D70