Nā hiʻohiʻona nui
✔ʻEkolu mau motika Ametek, no ka hoʻokele kūʻokoʻa ʻana i ka on/off. E hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maʻalahi a me ka hoʻoikaika ʻana iā ʻoe e hana i kekahi hana me ka hilinaʻi.
✔ʻŌnaehana ʻeke hāʻule iho mau, hoʻouka/wehe maʻalahi a wikiwiki hoʻi. Mālama i kou manawa a me kou ikaika ma kēlā me kēia papahana.
✔Kānana HEPA i uhi ʻia me ka fiber polyester i lawe ʻia mai PTFE, pohō haʻahaʻa, pono kānana kiʻekiʻe. E hōʻoiaʻiʻo ana e hopu maʻalahi ʻia nā ʻāpana maikaʻi loa.
Nā hiʻohiʻona a me nā kikoʻī o ka moʻo T3:
| Hoʻohālike | T302 | T302-110V | |
| Uila uila | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Mana | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| I kēia manawa | Amp | 14.4 | 18 |
| Hāpai wai | mBar | 240 | 200 |
| ʻīniha | 100 | 82 | |
| Kahe ʻana o ka ea(ʻoi loa) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| ʻAno kānana | Kānana HEPA "TORAY" polyester | ||
| Wahi kānana | 3.0㎡/32 kapuaʻi² | ||
| Ka mana kānana (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Hoʻomaʻemaʻe kānana | Hoʻomaʻemaʻe kānana pulse jet | ||
| Ana | ʻīniha/(mm) | 26"x26.5"x46.5"/660X675X1185 | |
| Kaumaha (kg) | paona/kg | 114/50 | |
