Nā hiʻohiʻona nui:
✔ʻEkolu mau motika Ametek, no ka hoʻokele kūʻokoʻa ʻana i ke on/off.
✔ʻŌnaehana ʻeke hāʻule iho mau, hoʻouka/wehe maʻalahi a wikiwiki hoʻi.
✔Kānana ʻana i 2 kahua, ʻo ka kānana mua ka mea hoʻokaʻawale cyclone, Kānana ʻana ma mua o 95% o ka lepo,e hoʻemi i ka lepo e komo i loko o ka mea hoʻomaʻemaʻe vacuum, e hoʻolōʻihi i ka manawa hana o nā vacuums,e pale i nā kānana i ka vacuum a hoʻolōʻihi i ke ola.
✔Kānana HEPA i uhi ʻia me ka fiber polyester i lawe ʻia mai ka PTFE, ka pohō haʻahaʻa, ka pono o ke kānana kiʻekiʻe.
Nā kikoʻī T5
| Hoʻohālike | T502 | T502-110V | |
| Uila uila | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Mana | kw | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| I kēia manawa | Amp | 14.4 | 18 |
| Hāpai wai | mBar | 240 | 200 |
| ʻīniha | 100 | 82 | |
| Kahe ʻana o ka ea (max) | cfm | 354 | 285 |
| m³ | 600 | 485 | |
| ʻAno kānana | Kānana HEPA "TORAY" polyester | ||
| Wahi kānana(cm²) | 30000 | ||
| Ka mana kānana (H11) | 0.3um>99.9% | ||
| Ana | ʻīniha (mm) | 25.7"x40.5"x57.5"/650X1030X1460 | |
| Kaumaha | paona/kg | 182/80 | |
Papa inoa hoʻopili
