Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā Hiʻohiʻona Nui
- Hoʻolako ʻia me kahi motika hoʻokahi i hoʻoikaika ʻia ma 1200W a i ʻole 1800W.
- He kumu mana 10A i hoʻohui ʻia no ka hoʻolako ʻana i ka uila i nā wili lihi a me nā mea hana mana ʻē aʻe.
- Ka hiki ke hoʻohuli/hoʻopau i ka mea hoʻomaʻemaʻe mīkini ʻūlū ma o ka hoʻokele ʻana i nā mea hana mana no ka maʻalahi.
- ʻEnekini kau hope ʻakomi 7-kekona e hoʻokahe loa i ka paipu omo.
- ʻŌnaehana kānana ʻelua pae me kahi kānana mua conical a me nā kānana HEPA i hōʻoia ʻia no ka hōʻiliʻili lepo piha.
- ʻŌnaehana hoʻomaʻemaʻe kānana Jet Pulse kū hoʻokahi no ka mālama maʻalahi a me ke ola kānana lōʻihi.
- ʻŌnaehana ʻeke hāʻule-iho mau no ka mālama palekana a me ka maʻalahi o ka lepo.
- Ua hōʻoia ʻia ka mīkini hoʻomaʻemaʻe holoʻokoʻa ma ka Papa H ma lalo o ke kūlana EN 20335-2-69:2016, hiki ke hoʻomaʻemaʻe ma ke kūlana kiʻekiʻe no ka lepo ʻino.
Pepa ʻikepili loea
| Hoʻohālike | Mea Hana TS1000 | Mea Hana TS1000 Plus | Mea Hana TS1100 | Mea Hana TS1100 Plus |
| Mana (kw) | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
| HP | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 |
| Uila uila | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/60HZ | 120V, 50/60HZ | 120V, 50/60HZ |
| Au (amp) | 4.9 | 7.5 | 9 | 14 |
| Socket Mana | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Kahe ʻana o ka ea (m3/h) | 200 | 220 | 200 | 220 |
| CFM | 118 | 129 | 118 | 129 |
| Vacuum (mbar) | 240 | 320 | 240 | 320 |
| Kaʻa hāpai wai (ʻīniha) | 100 | 129 | 100 | 129 |
| Kānana mua | 1.7m2, >99.9%@0.3um |
| Kānana HEPA (H13) | 1.2m2, >99.99%@0.3um |
| Hoʻomaʻemaʻe kānana | Hoʻomaʻemaʻe kānana pulse jet |
| Ana (mm/'īniha) | 420X680X1110/ 16.5"x26.7"x43.3" |
| Kaumaha (kg/ʻIbs) | 33/66 |
| ʻOhi lepo | ʻEke pelu hoʻomau i lalo |
Ma mua: N70 Autonomous Flooring Scrubber Dryer Robot no nā wahi ākea waena a nui Aʻe: ʻO ka Vacuum ʻoihana pulu a maloʻo S2 Compact me ka kānana HEPA