Nā hiʻohiʻona nui
✔ʻEkolu mau kaʻa Ametek, no ka hoʻomalu ʻana i ka on/off me ke kūʻokoʻa. E hōʻoia i ka hana maʻemaʻe a hāʻawi iā ʻoe e hoʻoponopono i kekahi hana me ka hilinaʻi.
✔Ke hoʻomau nei i ka hāʻule iho ʻana o ka ʻeke ʻeke, maʻalahi a wikiwiki hoʻi i ka hoʻouka ʻana.
✔Hoʻokomo ʻia ka fiber polyester PTFE i uhi ʻia i ka kānana HEPA, haʻahaʻa haʻahaʻa poho, kiʻekiʻe kānana pono. E hōʻoia i ka hopu ʻia ʻana o nā ʻāpana maikaʻi loa me ka maʻalahi
Nā hiʻohiʻona T3 series a me nā kikoʻī:
| Hoʻohālike | T302 | T302-110V | |
| Voltage | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Ka mana | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| ʻO kēia manawa | Amp | 14.4 | 18 |
| Hapai wai | mBar | 240 | 200 |
| iniha" | 100 | 82 | |
| Kaʻea ea(max) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| ʻAno kānana | HEPA kānana “TORAY” polyester | ||
| Wahi kānana | 3.0㎡/32ft² | ||
| Hiki ke kānana (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Hoʻomaʻemaʻe kānana | Hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe | ||
| Anana | iniha/(mm) | 26"x26.5"x46.5"/660X675X1185 | |
| Kaumaha(kg) | paona/kg | 114/50 | |
