✔ Ua hōʻoia ʻia ka mīkini hoʻomaʻemaʻe holoʻokoʻa e SGS me ke kūlana palekana EN 60335-2-69:2016, palekana no nā mea kūkulu hale i loaʻa paha ka pilikia kiʻekiʻe.
✔ Ua hoʻāʻo ʻia a hōʻoia ʻia ke kānana H13 HEPA kūlike me ka OSHA me ke kūlana EN1822-1 a me IEST RP CC001.6.
✔ ʻŌnaehana hoʻomaʻemaʻe kānana pulse jet kū hoʻokahi, hoʻomaʻemaʻe pono i ka kānana mua me ka wehe ʻole ʻana i ka mīkini hoʻomaʻemaʻe e mālama i kahi kahe ʻana o ke ea, a e pale aku i ka hoʻokumu ʻana i kahi pōʻino lepo lua.
✔ Hoʻopili like ʻia ka ʻōnaehana ʻeke mau no ka mālama pono ʻana i ka lepo a me ka ʻōnaehana ʻeke palakiko maʻamau.
✔ Nā mīkini wili 6'' e ʻōwili mālie ana e ʻae ai i ka neʻe maʻalahi ma nā ʻano papahele like ʻole. Hiki i nā mīkini laka ke hoʻopaʻa i ka mīkini hoʻomaʻemaʻe i ka wā e pono ai.
✔ 8'' Nā huila hope hana kaumaha ʻaʻole e hōʻailona, e maʻalahi ai ka hoʻoneʻe ʻana i nā lako ma luna o nā ʻili like ʻole me ka hāʻawi ʻana i kahi kahua paʻa.
Nā kikoʻī:
| Hoʻohālike | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
| Mana | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Uila uila | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| I kēia manawa | amp | 9.6 | 15 | 18 |
| Kahe ʻana o ka ea | m3/h | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Hoʻomaʻemaʻe | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Hāpai wai | ʻīniha | 100 | 129 | 100 |
| Kānana mua | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Kānana HEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Hoʻomaʻemaʻe kānana | Hoʻomaʻemaʻe kānana pulse jet | |||
| Ana | mm/'īniha | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Kaumaha | kg/ʻIbs | 48/105 | ||
| Hōʻiliʻili | ʻEke pelu hoʻomau i lalo | |||
Wehewehena: