Nā hiʻohiʻona nui:
✔ʻEkolu mau kaʻa Ametek, no ka hoʻomalu ʻana i ka on/off me ke kūʻokoʻa.
✔Pūnaehana ʻeke hāʻule mau, maʻalahi a wikiwiki hoʻi ka hoʻouka ʻana / wehe ʻana.
✔2 papa kānana, pre-filter ka cyclone separator, kānana ʻoi aku ma mua o 95% lepo,e liʻiliʻi i ka lepo e komo i loko o ka mīkini hoʻomaʻemaʻe, e hoʻolōʻihi i ka manawa hana o ka ʻōpala,no ka pale ʻana i nā kānana i loko o ka vacuum a hoʻolōʻihi i ka manawa ola.
✔Hoʻokomo ʻia ka fiber polyester PTFE i uhi ʻia i ka kānana HEPA, haʻahaʻa haʻahaʻa poho, kiʻekiʻe kānana pono.
T5 kiko'ī
| Hoʻohālike | T502 | T502-110V | |
| Voltage | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Ka mana | kw | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| ʻO kēia manawa | Amp | 14.4 | 18 |
| Hapai wai | mBar | 240 | 200 |
| iniha” | 100 | 82 | |
| Kahe ea(max) | cfm | 354 | 285 |
| m³ | 600 | 485 | |
| ʻAno kānana | HEPA kānana “TORAY” polyester | ||
| ʻĀpana kānana(cm²) | 30000 | ||
| Hiki ke kānana(H11) | 0.3um>99.9% | ||
| Anana | iniha (mm) | 25.7″x40.5″x57.5″/650X1030X1460 | |
| Kaumaha | paona/kg | 182/80 | |
Papa helu hoʻopili