✔ ʻOi aku ka maikaʻi no ka hana ʻana me ka wili papahele me ka laulā hana 800mm.
✔ Hoʻohui i ka hoʻokaʻawale cyclonic a me kahi ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe pulsing auto hou, me ka ʻole o ka nalowale ʻana o ke kahe ʻana o ka ea i ka wā e hoʻomaʻemaʻe ponoʻī ana, mālama i ka omo ikaika a hoʻonui i ka pono hana. Me ka ʻole o ka compressor ea, hilinaʻi loa a me ke kumukūʻai mālama haʻahaʻa.
✔ ʻŌnaehana kānana 2-paepae e kūlike me ka OSHA e hōʻoia i ka ea palekana a maʻemaʻe. I ke kahua mua, hoʻohuli nā kānana cylindrical ʻelua e hoʻomaʻemaʻe ponoʻī. I ke kahua ʻelua, 4PCS H13 HEPA kānana me ka pono 99.99% @0.3μm.
✔ ʻO ka ʻōnaehana hoʻolei ʻeke mau e hōʻoia i ka hoʻololi wikiwiki ʻana i nā ʻeke me ka ʻole o ka lepo.
| Hoʻohālike | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Plu | |
| Uila uila | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Mana (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| I kēia manawa | Amp | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Hāpai wai | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| ʻIniha | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Kahe ʻana o ka ea (max) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/h | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Kānana | 4.0m²>99.95%@0.3um | ||||
| Hoʻomaʻemaʻe kānana | ʻŌnaehana hoʻomaʻemaʻe kaʻa hou | ||||
| LepoHōʻiliʻili | ʻEke hāʻule iho mau | ||||
| Ana | ʻīniha | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Kaumaha | paona | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
Pehea e hana ai ka mīkini hoʻomaʻemaʻe pulsing Bersi Auto: